Giá cổ phiếu và thông số kỹ thuật tấm nền TV
Hàng mới về kho ngoại quan
Đọc thêmCổ phiếu tế bào mở mới nhất
Đọc thêm| Kích thước tấm | Tháng 6 năm 2026 | Tháng 7 năm 2026 | Tháng 8 năm 2026 |
|---|---|---|---|
| 32" | 36(0) | 35(-1) | 34 |
| Màn hình FHD 43 inch | 67(0) | 66(-1) | 65 |
| 50" | 100(0) | 99(-1) | 98 |
| 55" | 123(0) | 121(-2) | 119 |
| 65" | 175(0) | 172(-3) | 169 |
| 75" | 236(0) | 233(-3) | 230 |
| 85" | 324(0) | 319(-5) | 314 |
| 98" | 420(0) | 412(-8) | 404 |
Bảng dữ liệu OpenCell
Đọc thêm| Mô hình bảng | Thương hiệu | Kích cỡ |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
Về chúng tôi
Thành lập năm 2002, QF Electronics đã phát triển thành nhà cung cấp hàng đầu trong ngành công nghiệp tấm nền tivi, cung cấp các giải pháp toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của các đối tác kinh doanh. Với dải sản phẩm rộng và khả năng chuỗi cung ứng mạnh mẽ, công ty đã trở thành nhà cung cấp một cửa đáng tin cậy cho tất cả các thương hiệu và kích cỡ tấm nền tivi.
- 27 +Kinh nghiệm trong ngành
- 100 +Công nghệ cốt lõi
- 200 +Các chuyên gia
- 5000 +Khách hàng hài lòng















