Hàng mới về kho ngoại quan
Đọc thêm 0102
Các mẫu bảng điều khiển mới nhất
Đọc thêm| Kích thước tấm | Tháng 1 năm 2025 | Tháng 2 năm 2025 | Tháng 3 năm 2025 |
|---|---|---|---|
| 32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
| 43 độ F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
| 50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
| 55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
| 65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
| 75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
| 85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
| 98" | 450 | 450 | 450 |
Bảng dữ liệu Opencell
Đọc thêm| Mô hình bảng | Thương hiệu | Kích cỡ |
|---|---|---|
| DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
| DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
| ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
| ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
| HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
| LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
| PT430CT03-14 | HKC | 43" |
| HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
| HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
| VA00DK1-QS1 | INNOLUX | 100 |
01020304
Về chúng tôi
Được thành lập vào năm 2002, QF Electronics đã phát triển thành nhà cung cấp hàng đầu trong ngành công nghiệp tấm nền tivi, cung cấp các giải pháp toàn diện để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của các đối tác. Với dải sản phẩm rộng lớn và khả năng chuỗi cung ứng mạnh mẽ, chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp một cửa đáng tin cậy cho tất cả các thương hiệu và kích cỡ tấm nền tivi.
- 27 +Kinh nghiệm trong ngành
- 100 +Công nghệ cốt lõi
- 200 +Các chuyên gia
- 5000 +Khách hàng hài lòng
01



















